-
Telefon
+86-18825735126
-
Adresa
B1019, Tangshang Clădire, Nr.35, Xinqiao Secțiunea, Guangshen Drum, Bao'an District, Shenzhen, China
-
E-mail
| Shenzhen Yatfei industriale Co, LTD | ||||||||
| LISTA DE ECHIPAMENTE | ||||||||
| Nu. | Numele instalației | Marca facilității | Facilitatea de a localiza | Numărul modelului | Precizie | Mărime | Cantitate | Remarca |
| 1 | Centru de mașini CNC | Makino | Japonia | F5 | 0.004mm | 900 * 600mm | 1 | Centru de mașini CNC |
| 2 | Centru de mașini CNC | YCM | Taiwan | NXV1020AM | 0.008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | Centru de mașini CNC | YCM | Taiwan | NXV560A | 0.008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | Centru de mașini CNC | YCM | Taiwan | 1060B | 0.01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | Centru de mașini CNC | YCM | Taiwan | HD-760 | 0.01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | Centru de mașini CNC | FANUC | Japonia | 0.005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | Centru de mașini CNC | DAHLIH | Taiwan | 0.005mm | 1200*900 | 7 | ||
| Total: | 18 | |||||||
| 6 | Mașină EDM în oglindă | Makino | Japonia | EDGE3 | 0.005mm | 600*500 | 1 | Mașină EDM |
| 6 | Mașină EDM în oglindă | MirrorDick | China | CNC-EDMAM80 | 0.008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Mașină EDM în oglindă | SODIK | Japonia | 0.005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Mașină EDM în oglindă | MirrorDick | China | CNC-EDMAM30 | 0.008mm | 300*200 | 1 | |
| Mașină EDM în oglindă | Agie Charmiles | Elveţia | 0.005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | Mașină EDM | Precis | China | ZNC-43 | 0.01mm | 500*300 | 2 | |
| Total: | 16 | |||||||
| 10 | Mașină lentă de tăiat sârmă | SODICK | Japonia | ALN 400G5 | ±0.002mm | X600 * Y400 * Z280 | 3 | W / C Machine |
| 11 | SODICK | Japonia | AQ550LS | ±0.003mm | X550 * Y360 * Z280 | 3 | ||
| Total: | 6 | |||||||
| 13 | Miller Machine | Yingshun | Taiwan | 16SS | 0,1 mm | 1000*500 | 5 | Miller Machine |
| Total: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | Croma | China | Croma | 0.001mm | 800*600 | 2 | Mașină de măsurat |
| 15 | Proiector | China | 0.001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2,5 CMM | Croma | China | Croma | 0.003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | Înălțime | Mitsutoyo | Japonia | 0.003mm | 700mm | 3 | ||
| 18 | Caliper | Mitsutoyo | Japonia | 0.003mm | 500mm | 20 | ||
| Total: | 29 | |||||||
| 19 | Masina de injectie | Haitiană | China | De la 50T la 850T | 40 | Masina de injectie pentru urme de mucegai | ||
| 20 | Masina de injectie | Sumitomo | Japonia | 320T | 1 | |||
| 21 | Masina de injectie | Nissei | Japonia | 80T | 2 | Mașină de injecție pentru turnare | ||
| 22 | Masina de injectie | Nissei | Japonia | 1005 | 2 | |||
| 23 | Masina de injectie | Nissei | Japonia | 180T | 1 | |||
| Total: | 46 | |||||||
| 24 | Die turnare Mahcine | LK | Hongkong | de la 100T la 470T | Total: | 26 | ||
| 25 | Mașină de tăiat cu laser | China | Total: | 2 | ||||
| 26 | Mașină de îndoit foaie matel | China | Total: | 5 | ||||
| 27 | Mașină de ștanțare | China | Total: | 8 | ||||
